La "verificación inicial" para balanzas nuevas se denomina evaluación de la conformidad según NAWI: 2014/31/UE, la verificación corresponde a la "reverificación".
Todos los precios se indican en euros y no incluyen el IVA vigente.
| Rango de pesaje | Evaluación de la conformidad | Precio € | Verificación | Precio € |
|---|---|---|---|---|
| Balanzas electrónicas de análisis/precisión | ||||
| Balanzas electrónicas, Clase I, [Max] < 5 kg | 965-201 | 158,- | 950-101R | 245,- |
| Balanzas electrónicas, Clase I, [Max] > 5 kg | 965-202 | 158,- | 950-102R | 345,- |
| Balanzas electrónicas, Clase II, [Max] < 5 kg | 965-216 | 89,- | 950-116R | 136,- |
| Balanzas electrónicas, Clase II, [Max] > 5 kg - 50 kg | 965-217 | 104,- | 950-117R | 164,- |
| Balanzas electrónicas, Clase II, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-218 | 142,- | 950-118R | 235,- |
| Balanzas electrónicas, Clase III-IV, [Max] < 5 kg | 965-227 | 68,- | 950-127R | 120,- |
| Balanzas electrónicas, Clase III-IV, [Max] > 5 kg - 50 kg | 965-228 | 88,- | 950-128R | 150,- |
| Balanzas electrónicas, Clase III-IV, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-229 | 116,- | 950-129R | 205,- |
| Balanzas electrónicas, Clase III-IV, [Max] > 350 kg - 1500 kg | 965-230 | 166,- | 950-130R | 345,- |
| Balanzas electrónicas, Clase III-IV, [Max] > 1500 kg - 2900 kg | 965-231 | 187,- | 950-131R | 400,- |
| Balanzas electrónicas, Clase III-IV, [Max] > 2900 kg - 6000 kg | 965-232 | 245,- | 950-132R | 610,- |
| Balanzas electrónicas de grúa | ||||
| Balanzas electrónicas de grúa, Clase III-IV, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-129H | 125,- | 950-129HR | 210,- |
| Balanzas electrónicas de grúa, Clase III-IV, [Max] > 350 kg - 1500 kg | 965-130H | 158,- | 950-130HR | 460,- |
| Balanzas electrónicas de grúa, Clase III-IV, [Max] > 1500 kg - 2900 kg | 965-131H | 187,- | 950-131HR | 530,- |
| Balanzas electrónicas de grúa, Clase III-IV, [Max] > 2900 kg - 6000 kg | 965-132H | 245,- | 950-132HR | 760,- |
| Balanzas electrónicas de grúa, Clase III-IV, [Max] > 6000 kg - 12000 kg | 965-133H | 375,- | 950-133HR | 760,- |
| Balanzas electrónicas de grúa, Clase III-IV, [Max] > 12000 kg - 31000 kg* | - | - | 950-134HR | 9999,- |
| Balanzas electrónicas de grúa, Clase III-IV, [Max] > 31000 kg - 50000 kg* | - | - | 950-135HR | 9999,- |
| Preparación para la (re)verificación (limpieza, ajuste, prueba de funcionamiento) |
969-006R | 26,- |
*Plazo de tramitación 15 días laborables


